ランキング・ロジック
| 調査企画・設計者 | 株式会社Hayakawa |
|---|---|
| 調査目的 | インターネット上で証券会社・FX会社・先物取引会社の満足度を調査 |
| 調査期間 | 2011年度調査(2011年1月〜6月、2011年7月〜現在)※調査開始時期2005年 |
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 調査概要 | 証券会社・FX会社・先物取引会社の満足度を利用者の評価と口コミをベースに集計。編集部内のFP含む金融専門家による評価と合算し、加重平均(※ユーザー投稿1:専門家10)を取り、項目別にランキングのデータを算出する。表記する得点は0.5点刻みとし、四捨五入を実施する。ランキングの評価項目は以下の通り。
|
| 調査除外対象 | 同IPアドレスからの連続投稿。著しい誹謗中傷を含む投稿。投稿内 容が客観性を欠くと判断される場合。同一企業(人物)からと類推されるユーザーか らの投稿。以上の投稿については集計対象外とする。 |
| 調査対象地域 | 日本全国 |
| 調査対象者 | 国内在住で投資経験がある18才以上の男女 |
| 母集団(有効回答数) | 1,018件※2011年9月末時点 |
当サイト掲載の情報・画像他、全てのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。